Testing · Pedido Analyzer
5 casos simulados que ejecutan el motor real (sin modificarlo) para validar que las decisiones son razonables.
Luces solares exteriores
🟢 COMPRARInputs usados
Cálculo paso a paso
| merchandiseCost = cantidad × FOB | 200 × $3.40 = $680.00 |
| insurance = 1% × mercancía | 1% × $680.00 = $6.80 |
| cif = mercancía + flete + seguro | $680.00 + $68.00 + $6.80 = $754.80 |
| tariff = cif × 20% | $754.80 × 20% = $150.96 |
| vat = (cif + tariff) × 15% | ($754.80 + $150.96) × 15% = $135.86 |
| totalCost = cif + tariff + vat + gastos | $754.80 + $150.96 + $135.86 + $80.00 = $1,121.62 |
| finalUnitCost = totalCost ÷ cantidad | $1,121.62 ÷ 200 = $5.61 |
| margin = (venta − costo) ÷ venta × 100 | ($14.25 − $5.61) ÷ $14.25 × 100 = 60.64% |
Costo unitario
$5.61
Margen
60.64%
Riesgo
40/100
Atlemi Score
80
Explicación
Con un costo unitario final de $5.61 y un precio de venta esperado de $14.25, el margen estimado es 60.64% y el riesgo 40/100. Por eso, conviene comprar. Procede con la compra: el margen y el riesgo son favorables.
Cámaras WiFi
🟢 COMPRARInputs usados
Cálculo paso a paso
| merchandiseCost = cantidad × FOB | 100 × $14.00 = $1,400.00 |
| insurance = 1% × mercancía | 1% × $1,400.00 = $14.00 |
| cif = mercancía + flete + seguro | $1,400.00 + $140.00 + $14.00 = $1,554.00 |
| tariff = cif × 25% | $1,554.00 × 25% = $388.50 |
| vat = (cif + tariff) × 15% | ($1,554.00 + $388.50) × 15% = $291.38 |
| totalCost = cif + tariff + vat + gastos | $1,554.00 + $388.50 + $291.38 + $80.00 = $2,313.88 |
| finalUnitCost = totalCost ÷ cantidad | $2,313.88 ÷ 100 = $23.14 |
| margin = (venta − costo) ÷ venta × 100 | ($57.50 − $23.14) ÷ $57.50 × 100 = 59.76% |
Costo unitario
$23.14
Margen
59.76%
Riesgo
40/100
Atlemi Score
76
Explicación
Con un costo unitario final de $23.14 y un precio de venta esperado de $57.5, el margen estimado es 59.76% y el riesgo 40/100. Por eso, conviene comprar. Procede con la compra: el margen y el riesgo son favorables.
Accesorios para motos
🟢 COMPRARInputs usados
Cálculo paso a paso
| merchandiseCost = cantidad × FOB | 300 × $6.50 = $1,950.00 |
| insurance = 1% × mercancía | 1% × $1,950.00 = $19.50 |
| cif = mercancía + flete + seguro | $1,950.00 + $195.00 + $19.50 = $2,164.50 |
| tariff = cif × 10% | $2,164.50 × 10% = $216.45 |
| vat = (cif + tariff) × 15% | ($2,164.50 + $216.45) × 15% = $357.14 |
| totalCost = cif + tariff + vat + gastos | $2,164.50 + $216.45 + $357.14 + $80.00 = $2,818.09 |
| finalUnitCost = totalCost ÷ cantidad | $2,818.09 ÷ 300 = $9.39 |
| margin = (venta − costo) ÷ venta × 100 | ($20.00 − $9.39) ÷ $20.00 × 100 = 53.03% |
Costo unitario
$9.39
Margen
53.03%
Riesgo
40/100
Atlemi Score
78
Explicación
Con un costo unitario final de $9.39 y un precio de venta esperado de $20, el margen estimado es 53.03% y el riesgo 40/100. Por eso, conviene comprar. Procede con la compra: el margen y el riesgo son favorables.
Organizadores de cocina
🟢 COMPRARInputs usados
Cálculo paso a paso
| merchandiseCost = cantidad × FOB | 500 × $3.40 = $1,700.00 |
| insurance = 1% × mercancía | 1% × $1,700.00 = $17.00 |
| cif = mercancía + flete + seguro | $1,700.00 + $170.00 + $17.00 = $1,887.00 |
| tariff = cif × 30% | $1,887.00 × 30% = $566.10 |
| vat = (cif + tariff) × 15% | ($1,887.00 + $566.10) × 15% = $367.97 |
| totalCost = cif + tariff + vat + gastos | $1,887.00 + $566.10 + $367.97 + $80.00 = $2,901.07 |
| finalUnitCost = totalCost ÷ cantidad | $2,901.07 ÷ 500 = $5.80 |
| margin = (venta − costo) ÷ venta × 100 | ($22.50 − $5.80) ÷ $22.50 × 100 = 74.21% |
Costo unitario
$5.80
Margen
74.21%
Riesgo
40/100
Atlemi Score
80
Explicación
Con un costo unitario final de $5.8 y un precio de venta esperado de $22.5, el margen estimado es 74.21% y el riesgo 40/100. Por eso, conviene comprar. Procede con la compra: el margen y el riesgo son favorables.
Herramientas inalámbricas
🟢 COMPRARInputs usados
Cálculo paso a paso
| merchandiseCost = cantidad × FOB | 50 × $36.00 = $1,800.00 |
| insurance = 1% × mercancía | 1% × $1,800.00 = $18.00 |
| cif = mercancía + flete + seguro | $1,800.00 + $180.00 + $18.00 = $1,998.00 |
| tariff = cif × 15% | $1,998.00 × 15% = $299.70 |
| vat = (cif + tariff) × 15% | ($1,998.00 + $299.70) × 15% = $344.66 |
| totalCost = cif + tariff + vat + gastos | $1,998.00 + $299.70 + $344.66 + $80.00 = $2,722.35 |
| finalUnitCost = totalCost ÷ cantidad | $2,722.35 ÷ 50 = $54.45 |
| margin = (venta − costo) ÷ venta × 100 | ($207.50 − $54.45) ÷ $207.50 × 100 = 73.76% |
Costo unitario
$54.45
Margen
73.76%
Riesgo
40/100
Atlemi Score
84
Explicación
Con un costo unitario final de $54.45 y un precio de venta esperado de $207.5, el margen estimado es 73.76% y el riesgo 40/100. Por eso, conviene comprar. Procede con la compra: el margen y el riesgo son favorables.
Máquina de algodón de azúcar
🟢 COMPRARInputs usados
Cálculo paso a paso
| merchandiseCost = cantidad × FOB | 30 × $45.00 = $1,350.00 |
| insurance = 1% × mercancía | 1% × $1,350.00 = $13.50 |
| cif = mercancía + flete + seguro | $1,350.00 + $135.00 + $13.50 = $1,498.50 |
| tariff = cif × 10% | $1,498.50 × 10% = $149.85 |
| vat = (cif + tariff) × 15% | ($1,498.50 + $149.85) × 15% = $247.25 |
| totalCost = cif + tariff + vat + gastos | $1,498.50 + $149.85 + $247.25 + $80.00 = $1,975.60 |
| finalUnitCost = totalCost ÷ cantidad | $1,975.60 ÷ 30 = $65.85 |
| margin = (venta − costo) ÷ venta × 100 | ($120.00 − $65.85) ÷ $120.00 × 100 = 45.12% |
Costo unitario
$65.85
Margen
45.12%
Riesgo
10/100
Atlemi Score
N/D
Explicación
Con un costo unitario final de $65.85 y un precio de venta esperado de $120, el margen estimado es 45.12% y el riesgo 10/100. Por eso, conviene comprar. Procede con la compra: el margen y el riesgo son favorables.
Página de validación · ejecuta el motor real (computeAnalysis) sin modificarlo. No guarda análisis.